Mass Exam Marker Plugin
A Moodle plugin to help mark massive exams.
|
Variables | |
table | dataTable {width:100% |
margin | __pad26__ |
clear | __pad27__ |
border | collapse |
border | spacing |
border table dataTable tfoot | th {font-weight:bold}table.dataTable thead th |
border table dataTable tfoot table dataTable thead | td {padding:10px 18px |
border | bottom |
border | top |
border table dataTable thead | sorting_asc |
border table dataTable thead table dataTable thead | sorting_desc {cursor:pointer |
* | cursor |
table dataTable thead table dataTable thead table dataTable thead | sorting_asc_disabled |
table dataTable thead table dataTable thead table dataTable thead table dataTable thead | sorting_desc_disabled {background-repeat:no-repeat |
background | position |
background table dataTable tbody table dataTable row border tbody table dataTable display tbody table dataTable display tbody table dataTable row border tbody | tr |
border | right |
border table dataTable cell border tbody tr table dataTable cell border tbody table dataTable display tbody tr | odd {background-color:#f9f9f9}table.dataTable.stripe tbody tr.odd.selected |
border table dataTable cell border tbody tr table dataTable cell border tbody table dataTable display tbody tr table dataTable display tbody tr odd | selected {background-color:#acbad4}table.dataTable.hover tbody tr:hover |
border table dataTable cell border tbody tr table dataTable cell border tbody table dataTable display tbody tr table dataTable display tbody tr odd table dataTable display tbody table dataTable display tbody table dataTable order column tbody tr | sorting_2 |
border table dataTable cell border tbody tr table dataTable cell border tbody table dataTable display tbody tr table dataTable display tbody tr odd table dataTable display tbody table dataTable display tbody table dataTable order column tbody tr table dataTable order column tbody tr | sorting_3 |
border table dataTable cell border tbody tr table dataTable cell border tbody table dataTable display tbody tr table dataTable display tbody tr odd table dataTable display tbody table dataTable display tbody table dataTable order column tbody tr table dataTable order column tbody tr table dataTable display tbody tr | sorting_1 |
margin __pad26__ |
clear __pad27__ |
border bottom |
border collapse |
* cursor |
table dataTable {width:100% |
border table dataTable cell border tbody tr table dataTable cell border tbody table dataTable display tbody tr odd {background-color:#f9f9f9}table.dataTable.stripe tbody tr.odd.selected |
background position |
border right |
border table dataTable cell border tbody tr table dataTable cell border tbody table dataTable display tbody tr table dataTable display tbody tr odd selected {background-color:#acbad4}table.dataTable.hover tbody tr:hover |
border table dataTable cell border tbody tr table dataTable cell border tbody table dataTable display tbody tr table dataTable display tbody tr odd table dataTable display tbody table dataTable display tbody table dataTable order column tbody tr table dataTable order column tbody tr table dataTable display tbody tr sorting_1 |
border table dataTable cell border tbody tr table dataTable cell border tbody table dataTable display tbody tr table dataTable display tbody tr odd table dataTable display tbody table dataTable display tbody table dataTable order column tbody tr table dataTable order column tbody tr table dataTable display tbody tr table dataTable display tbody tr sorting_2 |
border table dataTable cell border tbody tr table dataTable cell border tbody table dataTable display tbody tr table dataTable display tbody tr odd table dataTable display tbody table dataTable display tbody table dataTable order column tbody tr table dataTable order column tbody tr sorting_3 |
table dataTable thead sorting_asc |
table dataTable thead table dataTable thead table dataTable thead table dataTable thead sorting_desc_disabled {background-repeat:no-repeat |
border spacing |
background table dataTable tbody table dataTable row border tbody table dataTable display tbody th {font-weight:bold}table.dataTable thead th |
border top |